18.2.12

I Cpto. Social A.D.C. Raspa 2012

Se disputó hoy con embarcación en aguas de Corrubedo entre Aguiño y Rio Siera
Agua muy fria y viento y mar de fondo ligeros.

CLASIFICACIÓN

1º Ricardo -23 piezas- 3 especies- 55.950 puntos
2º Nano -14- 4 spp- 36.350 ptos
3º Oscar Matilde -12- 4 spp- 33.500 ptos
4º Mario -5- 3 spp- 15.550 ptos
5º Nacho Castro -6- 2 spp- 15.100 ptos
6º Kinso Carballo -5- 1 spp- 14.650 ptos
7º JJ Bugallo -4- 2 spp- 11.000 ptos
8º Luis Varela -4- 1 spp- 9.600 ptos
9º Eduardo Rdgz -3- 3 spp- 9.600 ptos
10º Mikaël Sousset -3- 2 spp- 8650 ptos
11º Vicente -3- 1 spp- 7.250 ptos
12º Alberto Otero -2- 2 spp 6.400 ptos
13º Toño -2- 1 spp- 5.150 ptos
14º Juanma -1- 1spp- 3.200 ptos
15º Fito Castro -1- 1 spp- 3.100 ptos
16º Jose Abalo -1- 1 spp- 3.000 ptos
.
.
.
.
PIEZA MAYOR: Pinto 2.8 kg - Oscar Matilde.

La próxima prueba se celebrará el sábado 3 de marzo en San Vicente.

LVIII CAMPEONATO GALEGO DE CLUBES DE PESCA SUBMARINA

 Este domingo 22 de julio se ha disputado el LVIII Campeonato Gallego de Clubs de Pesca Submarina, la prueba estuvo organizada por la A....